Vigência:
Das 00:00 de 01/03/2021 às 23:59 de 08/03/2021
Objetivo:
Auxiliar o crescimento de todos os Executivos desde a base aumentando a pontuação dos produtos selecionados.
Participantes:
Todos os Executivos e Pontos de Apoio ativos, que comprarem os produtos capilares selecionados participarão da campanha 1X1.
Regras:
– A pontuação do fator 1×1 só é válida nos produtos abaixo até o dia 08/03/2021.
CÓDIGO | PRODUTO |
302023C | ÁGUA OX10 VOL.SUBL.BLOND 900ML |
302024C | ÁGUA OX20 VOL.SUBL.BLOND 900ML |
302025C | ÁGUA OX30 VOL.SUBL.BLOND 900ML |
302026C | ÁGUA OX40 VOL.SUBL.BLOND 900ML |
304001C | AMK COLOR PRETO 1.0 60G |
304002C | AMK COLOR CASTANHO ESCU 3.0 |
304003C | AMK COLOR CASTANHO MÉD 4.0 |
304004C | AMK COLOR CASTANHO CLAR 5.0 |
304005C | AMK COLOR LOURO ESCURO 6.0 |
304006C | AMK COLOR LOURO MÉDIO 7.0 |
304007C | AMK COLOR LOURO CLARO 8.0 |
304008C | AMK COLOR LOURO MT CLAR 9.0 |
304009C | AMK COLOR LOURO CLARÍSSIM 10.0 |
304010C | AMK COLOR LOURO ESCU ACINZ 6.1 |
304011C | AMK COLOR LOURO MÉD ACINZE 7.1 |
304012C | AMK COLOR LOURO CLA ACINZE 8.1 |
304013C | AMK COLOR LOURO MT CLAR AC 9.1 |
304014C | AMK COLOR LOURO CLARÍ ACI 10.1 |
304015C | AMK COLOR PRETO AZULADO 2.8 |
304016C | AMK COLOR LOURO CLA IRISA 8.91 |
304017C | AMK COLOR LOURO MT IRISAD 9.91 |
304018C | AMK COLOR LOURO CLAR IRI 10.91 |
304019C | AMK COLOR LOURO MÉD PÉRO 7.89 |
304020C | AMK COLOR LOURO MT CL PÉR 9.89 |
304021C | AMK COLOR LOURO ES VIOLET 6.20 |
304022C | AMK COLOR CASTANHO CL VIO 5.20 |
304023C | AMK COLOR CASTANHO CLR DOU 5.3 |
304024C | AMK COLOR LOURO MEDIO DOU 7.3 |
304025C | AMK COLOR LOURO DOU ACOBR 8.34 |
304026C | AMK COLOR LOURO MÉDI BEGE 7.31 |
304027C | AMK COLOR LOURO ESC COBRE 6.41 |
304028C | AMK COLOR LOURO MÉD COBRE 7.40 |
304029C | AMK COLOR LOURO CLA DOURAD 8.3 |
304030C | AMK COLOR LOURO CLA COBRE 8.40 |
304031C | AMK COLOR CASTANHO MD VER 4.66 |
304032C | AMK COLOR LOURO ESC VERME 6.66 |
304033C | AMK COLOR LOURO ACB ESPE 66.64 |
304034C | AMK COLOR CASTANHO V ESP 55.62 |
304035C | AMK COLOR MARSALA 8.26 |
304036C | AMK COLOR LOURO ESC MARROM 6.7 |
304037C | AMK COLOR LOURO MÉD MARROM 7.7 |
304038C | AMK COLOR LOURO MARROM AC 6.71 |
304039C | AMK COLOR LOURO MARROM DO 8.73 |
304040C | AMK COLOR LOURO ESCU MATE 6.13 |
304041C | AMK COLOR CASTANHO MATE 5.713 |
304042C | AMK COLOR LOURO CL CINZA 12.10 |
304043C | AMK COLOR LOURO PÉROLA 12.89 |
304044C | AMK COLOR VIOLETA 0.2 |
304045C | AMK COLOR CINZA 0.1 |
304046C | AMK COLOR MATE 0.13 |
304047C | AMK COLOR VERMELHO 0.6 |
304048C | AMK COLOR MATIZADOR CINZA 11.1 |
304049C | AMK COLOR MATIZA PÉROLA 11.21 |
304050C | AMK COLOR LOURO MÉD ACOBRE 7.4 |
304051C | AMK COLOR AZUL 0.8 |
– Os demais produtos do catálogo continuam com a pontuação prevista na tabela.
– Fator 1X1 significa que a cada R$1,00 em compras, você recebe 1 (um) ponto em sua graduação.
– A pontuação com fator 1X1 é válida para o Executivo e é extensiva para a linha ascendente.
– Esta campanha é acumulativa com a campanha Compre e Ganhe, na qual o prêmio é cartela de coloração (vigência de 01/03/2021 a 08/03/2021, exclusiva para Executivos com compras no Escritório Virtual). Vide regras específicas desta promoção no regulamento disponível no SAS.
– Pedidos realizados no Família Feliz não entram nesta campanha
Considerações Gerais:
– As compras podem ser realizadas no Escritório Virtual, Sede, nos PAs ou nas filiais.
– A pontuação é gerada somente após a confirmação do pagamento da compra.
– Os produtos devem ser vendidos pelo valor da tabela.
– Caso a compra seja realizada em um PA, certifique-se que seus pontos foram lançados no sistema. A Amakha Paris não se responsabiliza por equívocos cometidos pelos PAs.
– Questões não previstas neste regulamento serão analisadas pela Diretoria da Amakha Paris, com o acompanhamento do Conselho de Ética e devidamente comunicados.
– Os Executivos e Pontos de Apoio não podem ter nenhuma pendência com o nosso departamento de Ética.
– A Amakha Paris se reserva do direito de encerrar ou prorrogar essa campanha a qualquer momento.